Ajokustannuslaskuri
EV vs. ICE
Katso, minkä kulutuksen polttomoottoriautoa sähköautosi energiakustannus vastaa.
Laskennan arvot
Tulos
Sähköauto vastaa polttomoottoriautoa, joka kuluttaa
0,82l / 100 km
| Vertailu | Sähkö | Polttoaine |
|---|---|---|
| Polttoaineen kulutusl / 100 km | ≈ 0,82 | 6,0 |
| Sähkön kulutus verkostakWh / 100 km | 17,4 | ≈ 126,7 |
| Kustannus / 100 kmeuroa | 1,91 € | 13,94 € |
| Kustannus / kuukausieuroa | 32 € | 232 € |
| Kustannus / vuosieuroa | 383 € | 2 788 € |
≈ Samalla rahalla vastaava kulutus toisella energiamuodolla.
Säästö kuukaudessa200 €
Säästö vuodessa2 405 €